Petkult Sensitive Miel și orez
Hrană completă pentru toate rasele de câini junior de talie mare cu vârsta între 6 și 12 luni.
Ingredientele atent selecționate sunt naturale și previn apariția alergiilor și a intoleranțelor alimentare.
Crustaceele Krill sunt o sursă bogată în acizi grași esențiali Omega 3
Contribuie la protejarea articulațiilor și la dezvoltarea optimă a oaselor
Suport al sistemului cardiovascular
Proteine din ingrediente de origine animală – 84.9%
Petkult Sensitive Miel&Orez nu conține ingredientele cunoscute cu potențial alergogen: porumb, grâu, subproduse, ouă, pui, grăsime de pui, zahăr, coloranți artificiali, arome artificiale, aditivi artificiali, soia sau OMG (organisme modificate genetic).
*Produs disponibil în ambalaj de 12kg, 2kg
Miel deshidratat, curcan deshidratat, orez brun, orez, grăsime de curcan, cicoare (sursă naturală de fructooligozaharide și inulină) 2%, măr deshidratat, făină de roșcove 1%, crustacee deshidratate din Antarctica (sursă naturală de EPA și DHA) 1,25%, drojdie de bere (sursă naturală de mananoligozaharide), glucosamină sulfat, condroitină sulfat, merișor deshidratat, Yucca schidigera, Rosemarinus sp, Vitis sp, Curcuma sp, Citrus sp, Syzygium sp.
Proteine din ingrediente de origine animală | 84.9% |
Glucosamină și condroitina | 2500 mg/kg |
MSM (metilsulfonilmetan) | 40 mg/kg |
Vitamina A (UI/kg) (E672): | 20.000 |
Vitamina D3 (UI/kg) (E671): | 2.000 |
Vitamina E (alfa – tocoferol): | 150 |
Vitamina B1: | 12,3 |
Vitamina B2: | 10,0 |
Vitamina B6: | 7,0 |
Vitamina C: | 100,0 |
Acid pantotenic: | 50,0 |
Colină: | 1250,0 |
Biotină (mcg/kg): | 2,5 |
Niacină: | 300,0 |
Acid folic: | 50,0 |
Taurină: | 1.000 |
Fier(sulfat de fier(II) (monohidrat)) (E1): | 90,0 |
Cupru (sulfat de cupru (II) (monohidrat)) (E4): | 13,0 |
Zinc (sulfat de zinc (II) (monohidrat)) (E6): | 100,0 |
Mangan (oxid de mangan (II)) (E5): | 40,0 |
Cobalt (carbonat de cobalt (monohidrat)) (E3): | 1,5 |
Iod (iodat de calciu) (E2): | 1,5 |
Seleniu (selenit de sodiu) (E8): | 0,2 |
Conține un mix de antioxidanți naturali (rozmarin – Rosmarinus sp., viță – Vinis sp., curcuma – Curcuma sp., citrice– Citrus sp. șicuișoare – Syzygium sp.) | 300 |
Proteină: | 28,0 |
Conținut de grăsimi: | 18,0 |
Omega 6: | 3,2 |
Omega 3: | 0,7 |
Materie anorganică: | 7,5 |
Fibre: | 3,0 |
Umiditate: | 9,0 |
Carbohidrați: | 34,5 |
Calciu (Ca): | 1,4 |
Fosfor (P): | 1,0 |
Valoare energetică – 4.270 kcal/kg
Greutatea câinelui la maturitate (kg) | Rația zilnică recomandată (g) |
25 – 30 | 240 – 320 |
30 – 40 | 320 – 400 |
40 – 50 | 400 – 475 |
50 – 60 | 475 – 540 |